- 索引号:T1030-1822-2020-19411
- 主题分类:综合政务
- 发布机构:电子政务办公室
- 发文字号:
- 成文日期:2020-11-02
- 公开日期:2020-11-02
济源数字化城市管理10月份工作通报
为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位10月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 279 | 100% | 20.00 | 93.91% | 18.78 | 0% | 10.00 | 99.64% | 19.93 | 0.36% | 10.00 | 0% | 5.00 | 5.26 | 4.78 | 93.75 |
天坛街道 | 139 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 99.28% | 19.86 | 5.76% | 9.92 | 0% | 5.00 | 2.62 | 4.89 | 92.29 |
沁园街道 | 530 | 95.09% | 19.02 | 51.51% | 10.30 | 4.91% | 9.51 | 94.91% | 18.98 | 0% | 10.00 | 1.28% | 4.94 | 9.51 | 4.40 | 86.66 |
北海街道 | 71 | 95.77% | 19.15 | 81.69% | 16.34 | 4.23% | 9.58 | 95.77% | 19.15 | 4.23% | 10.00 | 1.29% | 4.94 | 1.28 | 4.26 | 84.70 |
玉泉街道 | 29 | 100% | 20.00 | 79.31% | 15.86 | 0% | 10.00 | 96.55% | 19.31 | 3.45% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.55 | 3.45 | 84.17 |
虎岭高新区 | 44 | 100% | 20.00 | 75% | 15.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 20.45% | 8.45 | 0% | 5.00 | 0.83 | 4.66 | 83.94 |
克井镇 | 4 | 50% | 10.00 | 25% | 5.00 | 50% | 5.00 | 50% | 10.00 | 25% | 8.00 | 37.5% | 3.13 | 0.04 | 5.00 | 46.17 |
轵城镇 | 2 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 2.99% | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 14.85 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 5582 | 99.59% | 19.92 | 98.51% | 19.70 | 0.41% | 9.96 | 99.59% | 19.92 | 0.97% | 10.00 | 0.05% | 5.00 | 9.96 | 4.64 | 99.10 |
交通局 | 48 | 95.83% | 19.17 | 87.5% | 17.50 | 4.17% | 9.58 | 89.58% | 17.92 | 14.58% | 9.04 | 0.48% | 4.98 | 0.08 | 0.76 | 79.03 |
教体局 | 6 | 100% | 20.00 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 33.33% | 7.17 | 0% | 5.00 | 0.01 | 0.83 | 76.34 |
公安局 | 61 | 88.52% | 17.70 | 72.13% | 14.43 | 11.48% | 8.85 | 85.25% | 17.05 | 0% | 10.00 | 1.46% | 4.93 | 0.10 | 1.76 | 74.82 |
工科委 | 3 | 66.67% | 13.33 | 33.33% | 6.67 | 33.33% | 6.67 | 33.33% | 6.67 | 0% | 10.00 | 2.56% | 4.87 | 0.00 | 5.00 | 53.21 |
卫健委 | 3 | 33.33% | 6.67 | 33.33% | 6.67 | 66.67% | 3.33 | 33.33% | 6.67 | 0% | 10.00 | 25% | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 37.09 |
旅发委 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 50% | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
水利局 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 50% | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 20 | 100% | 20.00 | 85% | 17.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 10.00 | 3.75 | 95.75 |
国资运营公司 | 2 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 90.00 |
数字政通 | 8 | 100% | 20.00 | 87.5% | 17.50 | 0% | 10.00 | 75% | 15.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 81.50 |
电信公司 | 4 | 75% | 15.00 | 75% | 15.00 | 25% | 7.50 | 75% | 15.00 | 0% | 10.00 | 5.71% | 4.71 | 1.50 | 1.67 | 70.38 |
职业技术学院 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 65.50 |
消防支队 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 65.50 |
火车站 | 4 | 100% | 20.00 | 25% | 5.00 | 0% | 10.00 | 25% | 5.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 2.00 | 1.25 | 58.25 |
供电公司 | 8 | 50% | 10.00 | 25% | 5.00 | 50% | 5.00 | 37.5% | 7.50 | 0% | 10.00 | 22.83% | 3.86 | 2.00 | 0.00 | 43.36 |
星通公司 | 4 | 25% | 5.00 | 25% | 5.00 | 75% | 2.50 | 25% | 5.00 | 0% | 10.00 | 18.75% | 4.06 | 0.50 | 0.00 | 32.06 |
投资公司 | 2 | 50% | 10.00 | 0% | 0.00 | 50% | 5.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 7.14% | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 29.64 |
联通公司 | 5 | 20% | 4.00 | 20% | 4.00 | 80% | 2.00 | 20% | 4.00 | 0% | 10.00 | 36.05% | 3.20 | 0.50 | 0.00 | 27.70 |
有线电视台 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 12.5% | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 14.38 |
邮政局 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 16.67% | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 14.17 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心