- 索引号:0-1822-2020-15414
- 主题分类:综合政务
- 发布机构:其他
- 发文字号:
- 成文日期:2020-09-01
- 公开日期:2020-09-01
济源数字化城市管理8月份工作通报
为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合示范区党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位8月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
天坛街道 | 174 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 99.43% | 19.89 | 8.62% | 9.64 | 0% | 5.00 | 2.89 | 4.86 | 92.28 |
济水街道 | 271 | 99.63% | 19.93 | 90.77% | 18.15 | 0.37% | 9.96 | 96.31% | 19.26 | 2.21% | 10.00 | 0.08% | 5.00 | 4.49 | 4.76 | 91.55 |
沁园街道 | 602 | 96.35% | 19.27 | 64.29% | 12.86 | 3.65% | 9.63 | 96.01% | 19.20 | 0.17% | 10.00 | 0.7% | 4.96 | 9.63 | 4.39 | 89.94 |
玉泉街道 | 81 | 100% | 20.00 | 97.53% | 19.51 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 32.1% | 7.29 | 0% | 5.00 | 1.35 | 3.89 | 87.04 |
虎岭高新区 | 61 | 96.72% | 19.34 | 81.97% | 16.39 | 1.64% | 9.84 | 96.72% | 19.34 | 4.92% | 10.00 | 0.26% | 4.99 | 0.98 | 4.66 | 85.54 |
轵城镇 | 20 | 100% | 20.00 | 90% | 18.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 30% | 7.50 | 0% | 5.00 | 0.33 | 4.50 | 85.33 |
北海街道 | 112 | 95.54% | 19.11 | 75% | 15.00 | 3.57% | 9.64 | 94.64% | 18.93 | 4.46% | 10.00 | 0.79% | 4.96 | 1.78 | 4.81 | 84.23 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 5938 | 99.51% | 19.90 | 97.98% | 19.60 | 0.49% | 9.95 | 99.49% | 19.90 | 1.72% | 10.00 | 0.05% | 5.00 | 9.95 | 4.52 | 98.82 |
教体局 | 9 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 22.22% | 8.28 | 0% | 5.00 | 0.02 | 0.56 | 83.86 |
机关事务局 | 4 | 100% | 20.00 | 75% | 15.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.01 | 2.50 | 82.51 |
交通局 | 69 | 98.55% | 19.71 | 85.51% | 17.10 | 1.45% | 9.86 | 82.61% | 16.52 | 36.23% | 6.88 | 0.2% | 4.99 | 0.11 | 1.40 | 76.57 |
公安局 | 62 | 83.87% | 16.77 | 69.35% | 13.87 | 16.13% | 8.39 | 79.03% | 15.81 | 0% | 10.00 | 3.78% | 4.81 | 0.09 | 0.38 | 70.12 |
市社 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
人社局 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
卫健委 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
旅发委 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
移民局 | 2 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
工科委 | 5 | 80% | 16.00 | 40% | 8.00 | 0% | 10.00 | 60% | 12.00 | 0% | 10.00 | 3.33% | 4.83 | 0.01 | 3.75 | 64.59 |
水利局 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 超期未办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 35 | 100% | 20.00 | 80% | 16.00 | 0% | 10.00 | 94.29% | 18.86 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 10.00 | 4.29 | 94.15 |
数字政通 | 5 | 100% | 20.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 1.43 | 0.00 | 86.43 |
国资运营公司 | 2 | 100% | 20.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 50% | 5.50 | 0% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 75.50 |
邮政局 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.29 | 0.00 | 65.29 |
商贸集团 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.29 | 0.00 | 65.29 |
农商银行 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 100% | 20.00 | 0% | 10.00 | 33.33% | 3.33 | 0.29 | 0.00 | 63.62 |
农业银行 | 3 | 66.67% | 13.33 | 0% | 0.00 | 33.33% | 6.67 | 66.67% | 13.33 | 0% | 10.00 | 20% | 4.00 | 0.57 | 0.00 | 47.90 |
中石化公司 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.29 | 0.00 | 45.29 |
农业发展银行 | 1 | 100% | 20.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
火车站 | 4 | 50% | 10.00 | 25% | 5.00 | 50% | 5.00 | 50% | 10.00 | 0% | 10.00 | 25% | 3.75 | 0.57 | 0.00 | 44.32 |
供电公司 | 19 | 42.11% | 8.42 | 21.05% | 4.21 | 57.89% | 4.21 | 42.11% | 8.42 | 0% | 10.00 | 13.68% | 4.32 | 2.29 | 0.00 | 41.87 |
铁塔公司 | 1 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 8.33% | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 14.58 |
电信公司 | 3 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 21.43% | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 13.93 |
联通公司 | 7 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 10.00 | 54.67% | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 12.27 |
济源产城融合示范区党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心